VP nr. | Produkt | Årgang | Volum | Pris |
---|---|---|---|---|
Musserende | ||||
Italia - Emilia-Romagna | ||||
Le Origini dal 1919 | ||||
19427801 | Lambrusco di Sorbara Rosso Le Origini Grasparossa di Castelvetro Passanello | 2024 | 75 cl | 229,9 |
17325701 | Lambrusco di Sorbara A Giuseppe | 2023 | 75 cl | 229,9 |
Italia - Lombardia | ||||
Bellavista | ||||
3310601 | Bellavista Alma Assemblage 1 Extra Brut Assemblage 1 | NV | 75 cl | 369,9 |
11728401 | Franciacorta Grande Cuvée Alma Non Dosato Øi | 75 cl | 485 | |
14082401 | Franciacorta Grande Cuvée Alma Rosé | 75 cl | 485 | |
4073901 | Franciacorta Cuvée Brut Editione Teatro La Scala | 2019 | 75 cl | 575 |
1657201 | Franciacorta Cuvée Brut Satén | 2017 | 75 cl | 585 |
4080901 | Franciacorta Cuvée Brut Rosé | 2018 | 75 cl | 599,9 |
4816001 | Franciacorta Cuveé Extra Brut Pas Operé | 2018 | 75 cl | 620 |
1657301 | Franciacorta Cuvée Brut Vittorio Moretti | 2016 | 75 cl | 1190 |
Italia - Veneto | ||||
Bonaventura Maschio | ||||
4672001 | Prosecco di Valdobbiadene Brut Ca'Bertaldo | 2017 | 75 cl | 224,9 |
Carpenè-Malvolti | ||||
2891601 | Prosecco Gold Extra Dry Alvise Lancieri | 75 cl | 209,9 | |
Italia - Piemonte | ||||
Fontanabianca | ||||
19336701 | Fontanabianca Alta Langa Tilgjengelig gjennom Tilleggsutvalget fra mai 2025 | 75 cl | 349,9 | |
Italia - Toscana | ||||
Bibi Graetz | ||||
3962701 | Bollamatta Toscana Spumante Rosato Ø | 75 cl | 279,9 | |
Italia - Sardinia | ||||
Sella & Mosca | ||||
11173601 | Torbato Brut | 75 cl | 199,9 | |
Italia - Sicilia | ||||
Marco De Bartoli | ||||
11373801 | Terzavia Metodo Classico Brut Millesimato Ø, Bio | 2018 | 75 cl | 439,9 |
Frankrike - Champagne | ||||
Champagne Besserat de Bellefon | ||||
11253001 | Champagne Extra Brut Cuvée des Moines | 75 cl | 490 | |
11253101 | Champagne Bleu Brut Cuvée des Moines | 75 cl | 548 | |
11253601 | Champagne Brut Nature Triple B Ø, Bio | 2013 | 75 cl | 690 |
11253501 | Champagne Blanc de Noirs Grand Cru Cuvée des Moines | 75 cl | 799,9 | |
11254901 | Champagne Blanc de Blancs Grand Cru Cuvée des Moines Øi | 75 cl | 844,9 | |
11254701 | Champagne Cuvée Brut BB 1843 | 75 cl | 2300 | |
Frankrike - Jura | ||||
Domaine BAUD Génération 9 | ||||
14472401 | Baud Crémant du Jura Brut S Øi | 75 cl | 299,9 | |
Spania - Castilla La Mancha | ||||
Dominio de Punctum | ||||
13142801 | Lanzado Pet’ Nat Ø, V | 2022 | 75 cl | 189,9 |
Spania - Peñedes | ||||
Sabaté i Coca S.A. | ||||
530101 | Castellroig Corpinnat Reserva Brut Nature Ø | 2020 | 75 cl | 245 |
14781501 | Corpinnat Josep Coca Brut Nature Ø | 2018 | 75 cl | 345 |
England - Sussex | ||||
Ashling Park | ||||
19222601 | Ashling Park Blanc de Blancs | 75 cl | 499,90 | |
Serbia - Sremski | ||||
Bikicki Winery | ||||
16629801 | Bikicki Victor Sparkling Øi, Nv, S | 2022 | 75 cl | 295 |
Norge - Lier | ||||
Egge Gård | ||||
2206001 | Egge Gård ONE | 75 cl | 409,9 | |
Hvitvin | ||||
Italia - Alto Adige | ||||
San Michele Appiano | ||||
4124001 | Südtiroler Sauvignon Blanc Lahn | 2022 | 75 cl | 299 |
4124301 | Südtiroler Pinot Grigio Sanct Valentin | 2021 | 75 cl | 399,9 |
4019201 | Südtiroler Chardonnay Sanct Valentin | 2021 | 75 cl | 399,9 |
4124201 | Südtiroler Sauvignon Blanc Sanct Valentin | 2022 | 75 cl | 419,9 |
Italia - Friuli-Venezia-Giulia | ||||
Jermann | ||||
14694101 | Pinot Grigio Bianco delle Venezie | 2023 | 75 cl | 339,90 |
4068801 | Vinnae Bianco delle Venezie S | 2020 | 75 cl | 349,9 |
4068901 | Chardonnay Bianco delle Venezie S | 2023 | 75 cl | 359,9 |
4073501 | Afix Riesling Bianco delle Venezie Øi, S | 2022 | 75 cl | 359,9 |
4081401 | Were Dreams.. Bianco delle Venezie | 2022 | 75 cl | 619,9 |
4093701 | Vintage Tunina Bianco delle Venezie | 2021 | 75 cl | 629,9 |
Livon | ||||
4124101 | Livon Sauvignon Blanc Collio | 2023 | 75 cl | 249,9 |
4043501 | Livon Pinot Grigio Collio | 2023 | 75 cl | 249,9 |
Villa Chiopris | ||||
8007101 | Pinot Grigio Friuli Grave Øi, S | 2023 | 75 cl | 189,9 |
Italia - Lombardia | ||||
Bellavista | ||||
4019901 | Convento della Ss'ma Annunciata Curtefranca Bianco | 2017 | 75 cl | 595,00 |
Italia - Veneto | ||||
Ca’Rugate | ||||
3313801 | Soave Classico San Michele Ø, S | 2023 | 75 cl | 169,9 |
744301 | Husets Hvitvin Soave S | 2023 | 75 cl | 189,9 |
2043201 | Soave Classico Monte Alto | 2022 | 75 cl | 279,9 |
3313601 | Soave Classico Monte Fiorentine | 2018 | 75 cl | 279,9 |
Contra' Soarda | ||||
10267301 | Soarda Vespaiolo | 2023 | 75 cl | 299,9 |
Roberto Anselmi | ||||
4073401 | San Vincenzo Veneto Bianco | 2023 | 75 cl | 189,9 |
4073301 | Capitel Foscarino Veneto Bianco | 2023 | 75 cl | 269,9 |
4073201 | Capitel Croce Veneto Bianco | 2020 | 75 cl | 259,90 |
Italia - Piemonte | ||||
Bruno Giacosa | ||||
4020201 | Roero Arneis | 2023 | 75 cl | 429,9 |
Giovanni Rosso | ||||
12712101 | Roero Arneis | 2023 | 75 cl | 199,9 |
Moccagatta | ||||
3962801 | Langhe Chardonnay | 2022 | 75 cl | |
Italia - Toscana | ||||
Barone Ricasoli | ||||
16283101 | Sanbarnaba Trebbiano | 2020 | 75 cl | 549,9 |
Bibi Graetz | ||||
5147701 | Casamatta Bianco Toscana Bianco Ø, S | 2023 | 75 cl | 279,90 |
Castello di Ama | ||||
14082301 | Al Poggio Chardonnay Toscana Bianco | 2022 | 75 cl | 369,9 |
Italia - Marche | ||||
Bucci | ||||
4659601 | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Ø | 2022 | 75 cl | 325 |
4659501 | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Ø | 2018 | 75 cl | 720 |
Italia - Abruzzo | ||||
Masciarelli | ||||
13959501 | Trebbiano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic | 2021 | 75 cl | 464,9 |
Italia - Campania | ||||
Villa Raiano | ||||
12331701 | Fiano di Avellino | 2022 | 75 cl | 224,90 |
Italia - Sardinia | ||||
Sella & Mosca | ||||
5272301 | Terre Bianche Alghero Torbato DOC | 2022 | 75 cl | 229,9 |
10820001 | Monteoro Vermentino di Gallura Superiore DOCG | 2022 | 75 cl | 249,9 |
Italia - Sicilia | ||||
Giovanni Rosso | ||||
12636501 | Etna Bianco | 2022 | 75 cl | 299,9 |
Marco De Bartoli | ||||
16539201 | Grappoli Del Grillo Sicilia Bianco Øi, Bio, Nv | 2022 | 75 cl | 389,9 |
Mare Magnum | ||||
15225401 | Gloria Grillo Ø, V, Me, S | 2023 | 75 cl | 149,9 |
5469601 | Crudo Catarratto Zibibbo Ø, Me, S | 2023 | 75 cl | 154,9 |
Planeta | ||||
4722901 | La Segreta Bianco Sicilia Bianco Me, S | 2023 | 75 cl | 199,9 |
4816201 | Alastro Menfi Bianco | 2022 | 75 cl | 249,9 |
12204001 | Etna Bianco | 2022 | 75 cl | 309,9 |
4453201 | Cometa Menfi Bianco | 2022 | 75 cl | 389,9 |
4766701 | Planeta Chardonnay Menfi Bianco | 2022 | 75 cl | 389,9 |
Pupillo | ||||
17327501 | Pupillo Cyane Moscato | 2023 | 75 cl | 319,9 |
Serra Ferdinandea | ||||
13444901 | Serra Ferdinandea Sicilia DOC | 2019 | 75 cl | 349,9 |
Terre Nere | ||||
3394801 | Etna Bianco Ø, Bio, V | 2023 | 75 cl | 329,9 |
18687701 | Etna Bianco DOC V.Niche Montalto | 2022 | 75 cl | 499,9 |
18701301 | Terre Nere Etna Bianco Vigne Niche Salice Flaske | 2023 | 75 cl | 499,90 |
14860901 | Etna Bianco V.Niche Montalto | 2021 | 75 cl | 499,90 |
14861001 | Etna Bianco V.Niche Santo Spirito | 2023 | 75 cl | 499,90 |
14860801 | Terre Nere Etna Bianco Calderara Sottana Flaske | 2023 | 75 cl | 529,9 |
Frankrike - Burgund | ||||
Domaine Charly Nicolle | ||||
10088601 | Charly Nicolle Chablis Per Aspera | 2022 | 75 cl | 299,9 |
10208701 | Charly Nicolle Chablis 1er Cru les Fourneaux | 2020 | 75 cl | 385 |
10211601 | Charly Nicolle Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2021 | 75 cl | 419,9 |
10088701 | Charly Nicolle Chablis Grand Cru Bougros | 2021 | 75 cl | 655 |
Domaine Emmanuel Giboulot | ||||
15309101 | Giboulot Côte de Beaune Les Pierres Blanches Bio | 2020 | 75 cl | 279,9 |
15309201 | Giboulot Côte de Beaune La Grande Châtelaine Bio | 2020 | 75 cl | 284,9 |
Domaine Henri Delagrange | ||||
10662901 | Haute-Côtes de Beaune Chardonnay | 2022 | 75 cl | 280 |
10662801 | Chassagne-Montrachet | 2022 | 75 cl | 920 |
Domaine Sylvain Bzikot | ||||
10979501 | Bourgogne Blanc Øi | 2022 | 75 cl | 345,00 |
12808001 | Saint-Aubin Blanc Øi | 2022 | 75 cl | 550,00 |
Henri De Villamont | ||||
17134701 | Bourgogne Chardonnay | 2021 | 75 cl | 324,9 |
17134901 | Pouilly-Fuissé | 2022 | 75 cl | 419,90 |
17155701 | Pernand Vergelesses 1er Cru Sous Frétille | 2021 | 75 cl | 659,90 |
17138401 | Meursault | 2020 | 75 cl | 779,9 |
17156001 | Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean | 2022 | 75 cl | 890,00 |
17138201 | Meursault 1er Cru Les Bouchères | 2022 | 75 cl | 1150 |
17155801 | Corton Charlemagne Grand Cru | 2019 | 75 cl | 2500 |
Frankrike - Loire | ||||
Eric Louis | ||||
17134601 | Chardonnay Vin de France | 2023 | 75 cl | 209,9 |
16672501 | Sancerre Blanc | 2022 | 75 cl | 299,9 |
17138101 | Pouilly Fumé Vin de France | 2023 | 75 cl | 299,9 |
Gadais Père et fils | ||||
15567701 | Gadais Domaine de la Tourmaline Muscadet Sèvre et Maine sur Lie Øi, S | 2023 | 75 cl | 199 |
15567801 | Gadais Perrières Monopole Muscadet Øi | 2022 | 75 cl | 278 |
15568001 | Gadais Plantation 1947 Monnières-Saint-Fiacre Øi | 2016 | 75 cl | 288 |
Frankrike - Jura | ||||
Domaine BAUD Génération 9 | ||||
14490101 | Côtes du Jura Chardonnay Les Prémices Øi | 2020 | 75 cl | 279,9 |
14371901 | Côtes du Jura Chardonnay Cuvée Flor Øi | 2022 | 75 cl | 299,9 |
16636001 | Deux Grains Savagnin Chardonnay Øi | 2020 | 75 cl | 329,9 |
14366601 | L'autre Côtes du Jura L'un Savagnin Øi | 2022 | 75 cl | 339,9 |
Frankrike - Savoie | ||||
Domaine Chevallier Bernard | ||||
15573601 | Chevallier Bernard Jongieux Blanc | 2022 | 75 cl | 199 |
15573401 | Chevallier Bernard Roussette de Savoie AOP Roussette de Savoie | 2023 | 75 cl | 255 |
15573201 | Chevallier Bernard Roussette de Savoie Marestel | 2022 | 75 cl | 340 |
Peter Mertes KG | ||||
1646501 | Bree White Chardonnay 2021 S | 2023 | 75 cl | 159,9 |
Tyskland - Franken | ||||
Bürgerspital | ||||
18912301 | Bürgerspital Silvaner Trocken | 2023 | 75 cl | 254,9 |
18986001 | Bürgerspital Pfaffenberg Silvaner Trocken | 2023 | 75 cl | 299,9 |
19162101 | Bürgerspital Stein Silvaner Trocken Erste Lage | 2023 | 75 cl | 314,9 |
18985901 | Bürgerspital Würzburger Stein-Harfe Silvaner Trocken GG Lansert i tilleggsutvalget. Kommer i bestillingsutvalget mai 2025 | 2023 | 75 cl | 454,9 |
Tyskland - Rheinhessen | ||||
Moselland | ||||
10100401 | Niersteiner Müller-Thurgau Me, S | 2023 | 75 cl | 159,9 |
Tyskland - Saale-Unstrut | ||||
Weinhandel Joern | ||||
16672901 | Joern Silvaner Trocken Nv, S | 2022 | 75 cl | 255 |
Tyskland - Mosel | ||||
Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef | ||||
14749301 | Riesling Kabinett Feinherb Bernkasteler | 2021 | 75 cl | 219,9 |
14749201 | Dr. H. Thanisch Riesling Kabinett Trocken Bernkasteler | 2020 | 75 cl | 235 |
14104201 | Riesling Kabinett Trocken Bernkasteler Badstube | 2019 | 75 cl | 299,9 |
19339501 | Bernkasteler Lay Riesling Spätlese Feinherb Bernkastler Badstube | 2022 | 75 cl | 399,9 |
14104101 | Dr. H. Thanisch Riesling Grosses Gewächs (GG) Berncasteler Doctor Fw, Øi | 2023 | 75 cl | 669,9 |
Tyskland - Nahe | ||||
Moselland | ||||
5920401 | Schmetterling Riesling | 2023 | 75 cl | 116,9 |
5975801 | Schmetterling Riesling Trocken Me, S | 2023 | 75 cl | 129,9 |
3601001 | Rosengarten Riesling Me, S | 2023 | 75 cl | 156,9 |
Tyskland - Pfalz | ||||
Weinhandel Joern | ||||
14732501 | Joern Riesling Buddy & Soil | 2024 | 75 cl | 245 |
Tyskland - Rheingau | ||||
Weingut Georg Müller Stiftung | ||||
10661501 | Hattenheim Riesling Trocken Me, S | 2022 | 75 cl | 254,9 |
10661401 | Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett | 2019 | 75 cl | 299 |
10384601 | Hattenheimer Hassel GG Riesling Trocken Hattenheimer Hassel GG | 2021 | 75 cl | 449,9 |
Weinhandel Joern | ||||
14781301 | Joern Riesling Hasensprung Nv | 2013 | 75 cl | 345 |
14781401 | Joern Riesling Schlossberg Øi, Nv | 2015 | 75 cl | 565 |
Spania - Mallorca | ||||
Mesquida Mora | ||||
10326501 | Mesquida Mora Sincronia Blanc Øi, Bio | 2023 | 75 cl | 238 |
10980401 | Acrollam Ø | 2022 | 75 cl | 325 |
Spania - Binissalem | ||||
Ca´n Verdura | ||||
14911001 | Supernova Blanc Øi, V | 2021 | 75 cl | 279 |
Spania - Peñedes | ||||
Sabaté i Coca S.A. | ||||
14799801 | So Blanc Ø | 2023 | 75 cl | 265 |
Spania - Valencia | ||||
Les Freses | ||||
14732601 | Blanc Moscatell Fw, Øi | 2022 | 75 cl | 169,9 |
14593501 | Blanc Muscatell Paquita Mut Fw, Øi | 2022 | 75 cl | 189,9 |
Australia - Victoria | ||||
Lethbridge Wines | ||||
10804201 | Oh La La Chardonnay Ø, Bio, S | 2022 | 75 cl | 319,9 |
USA - California | ||||
Oenoforos | ||||
19174004 | Maple & Ash Chardonnay | 2022 | 75 cl | 199,9 |
19174201 | My Way Chardonnay | 2022 | 75 cl | 229,9 |
USA - Central Coast | ||||
Stirm Wine Company | ||||
16789901 | Stirm Gimelli Vineyard Chardonnay | 2022 | 75 cl | 399 |
USA - Mendocino | ||||
Lussier Wine | ||||
16845601 | Lussier Old Vine Chenin Blanc | 2022 | 75 cl | 455 |
USA - Russian River Valley | ||||
Thomas George | ||||
16891801 | Thomas George Sons & Daughters Chardonnay | 2016 | 75 cl | 375 |
16891901 | Thomas George Belle´s Blend Øi | 2017 | 75 cl | 415 |
USA - Santa Cruz Mountains | ||||
Stirm Wine Company | ||||
16324601 | Stirm Wine Wirz Vineyard Riesling Nv | 2020 | 75 cl | 345 |
16324901 | Stirm Wine Santa Cruz Mountains Chardonnay Nv | 2021 | 75 cl | 465 |
USA - Oregon | ||||
Ken Wright Cellars | ||||
18566101 | Ken Wright Willamette Valley Chardonnay Willamette Valley AVA Øi | 2023 | 75 cl | 375 |
Hellas - Peloponnes | ||||
Gaia Wines | ||||
10809701 | Monograph Assyrtiko | 2024 | 75 cl | 239,9 |
19418201 | Moschofilero By Gaia Wild Ferment | 2023 | 75 cl | 269,9 |
Hellas - Santorini | ||||
Gaia Wines | ||||
9869101 | Thalassitis Bone Dry White Wine | 2022 | 75 cl | 339,9 |
9869201 | Assyrtiko By Gaìa Wild Ferment | 2023 | 75 cl | 369,90 |
Chile - Valle del Maule | ||||
Andes Plateau | ||||
15381001 | Andes Plateau Cota 500 Chardonnay Øi | 2022 | 75 cl | 275 |
Portugal - Estremadura | ||||
Antonio Bernardino Paulo da silva | ||||
10088301 | Colares Chitas Reserva Branco | 2019 | 75 cl | 665 |
Østerrike - Wachau | ||||
Josef Fischer | ||||
17319201 | Josef Fischer Wachau Grüner Veltliner Steinfeder Ø | 2023 | 75 cl | 149,9 |
Østerrike - Wagram | ||||
Josef Ehmoser | ||||
15858401 | Ried Hohenberg 1ÖTW Grüner Veltliner Øi, S | 2022 | 75 cl | 319,9 |
Libanon - Bekaa Valley | ||||
Domaine Wardy Winery | ||||
16670301 | Bekaa Valley White Ø, V | 2022 | 75 cl | 229,9 |
15933701 | Domaine Wardy Obeidi V | 2018 | 75 cl | 299,9 |
16483801 | Domaine Wardy Sauvignon Blanc V | 2021 | 75 cl | 299,9 |
Rødvin | ||||
Italia - Alto Adige | ||||
San Michele Appiano | ||||
4167101 | Südtiroler Lagrein | 2023 | 75 cl | 295 |
6841101 | Südtiroler Pinot Nero | 2023 | 75 cl | 295 |
Italia - Friuli-Venezia-Giulia | ||||
Jermann | ||||
4142501 | Red Angel On The Moonlight Pinot Nero S | 2021 | 75 cl | 359,9 |
Vie d'Alt | ||||
19030401 | Vie d’Alt Cabernet Franc | 2023 | 75 cl | 195 |
Italia - Veneto | ||||
Ca’Rugate | ||||
4672401 | Valpolicella Rio Albo Øi, S | 2023 | 75 cl | 214,9 |
Contra' Soarda | ||||
19385901 | Musso | 2020 | 75 cl | 274,9 |
Stefano Accordini | ||||
746001 | Husets Rødvin Rosso del Vento | 2022 | 75 cl | 184,9 |
3313901 | Valpolicella Classico Øi | 2023 | 75 cl | 194,9 |
3314001 | Valpolicella Classico Superiore Ripasso Ripasso Acinatico | 2022 | 75 cl | 229,9 |
4141201 | Amarone della Valpolicella Classico Acinatico | 2020 | 75 cl | 415 |
12636801 | Valpolicella Classico Superiore Ripasso Il Fornetto Øi | 2018 | 75 cl | 465 |
4486701 | Amarone della Valpolicella Classico Riserva Il Fornetto | 2016 | 75 cl | 845 |
Italia - Piemonte | ||||
Bosio | ||||
10511901 | Barbera d'Asti Snowflakes Tilbake på lager høsten 2025 Øi | 2022 | 75 cl | 179,90 |
7837801 | Barbera d'Asti Truffle Hunter Leda | 2023 | 75 cl | |
Bruno Giacosa | ||||
14391401 | Dolcetto d`Alba Falletto | 2021 | 75 cl | 399,9 |
5161501 | Barbera d'Alba | 2021 | 75 cl | 459,9 |
15546901 | Nebbiolo d'Alba | 2022 | 75 cl | 529,9 |
13013201 | Nebbiolo d' Alba Valmaggiore | 2022 | 75 cl | 665 |
15466901 | Barolo Falletto Vigna le Rocche | 2019 | 75 cl | 2990 |
15644701 | Barolo Falletto | 2020 | 75 cl | 3260 |
15467101 | Barolo Falletto | 2019 | 75 cl | 3260 |
Burlotto | ||||
5103901 | Langhe Freisa | 2023 | 75 cl | 390,00 |
5103501 | Barbera d`Alba | 2023 | 75 cl | 380,00 |
5239201 | Dolcetto d'Alba | 2023 | 75 cl | 380,00 |
5103401 | Verduno Pelaverga | 2023 | 75 cl | 385,00 |
520601 | Langhe Nebbiolo | 2023 | 75 cl | 399,90 |
Domenico Clerico | ||||
11373701 | Barolo Aeroplanservaj | 2018 | 75 cl | 999,90 |
12090701 | Barolo Ciabot Mentin | 2018 | 75 cl | 945,00 |
4708001 | Barbera d'Alba Trevigne | 2020 | 75 cl | 359,90 |
Elio Altare | ||||
8301501 | Elio Altare Barolo Arborina | 2020 | 75 cl | 1200,00 |
4788701 | Barolo | 2020 | 75 cl | 890,00 |
4791201 | Barbera d'Alba | 2023 | 75 cl | 365 |
746901 | Langhe Nebbiolo | 2023 | 75 cl | 365 |
Fontanabianca | ||||
4093901 | Barbera d'Alba Superiore | 2021 | 75 cl | 299,9 |
520401 | Barbaresco | 2021 | 75 cl | 359,9 |
4017001 | Barbaresco Bordini | 2020 | 75 cl | 475 |
Giovanni Rosso | ||||
15009501 | Giovanni Rosso Langhe Nebbiolo Ester Canale (Vigna Rionda) | 2020 | 75 cl | 1300,00 |
4962301 | Barbera d'Alba Donna Margherita Øi | 2022 | 75 cl | 199,9 |
13764701 | Dolcetto d'Alba | 2023 | 75 cl | 229,9 |
1265301 | Langhe Nebbiolo | 2022 | 75 cl | 239,9 |
5049201 | Barolo Serralunga DOCG | 2020 | 75 cl | 399,9 |
15009401 | Barolo Serra Serra | 2018 | 75 cl | 690 |
15009601 | Barolo Cerretta Cerretta | 2018 | 75 cl | 690 |
Moccagatta | ||||
4128101 | Barbera d'Alba | 2021 | 75 cl | |
2 | Langhe Nebbiolo | 2022 | 75 cl | |
4476301 | Barbaresco | 2020 | 75 cl | |
4853601 | Barbaresco Bric Balin | 2020 | 75 cl | |
Italia - Toscana | ||||
Barone Ricasoli | ||||
1556901 | Chianti Biologico Ø | 2023 | 75 cl | 169,9 |
69901 | Brolio Chianti Classico Ø | 2023 | 75 cl | 219,9 |
4509001 | Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva | 2021 | 75 cl | 229,9 |
12403201 | Brolio Chianti Classico Riserva Brolio | 2019 | 75 cl | 349,9 |
5388701 | Castello Di Brolio Chianti Classico Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 520 |
4198701 | Castello Di Brolio Chianti Classico Gran Selezione Fw | 2020 | 75 cl | 495,00 |
15731801 | CeniPrimo 2021 Chianti Classico Docg Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 665 |
7605301 | Colledilà 2021 Chianti Classico Docg Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 665 |
15731701 | Roncicone 2021 Chianti Classico Docg Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 665 |
9070601 | Colledilà 2020 Chianti Classico Docg Gran Selezione | 2020 | 75 cl | 650,00 |
Bibi Graetz | ||||
5905001 | Casamatta Rosso Toscana Rosso Ø, Me, S | 2020 | 75 cl | 279,9 |
5904801 | Soffocone di Vincigliata Toscana Rosso Ø | 2021 | 75 cl | 385 |
14968701 | Testamatta Toscana Rosso Ø | 2021 | 75 cl | 995 |
14968601 | Colore Toscana Rosso Ø | 2021 | 75 cl | 2995 |
Castello dei Rampolla | ||||
5317801 | Chianti Classico 2021 Ø, Bio | 2021 | 75 cl | 420 |
13057201 | Castello Dei Rampolla Liú Merlot Toscana Rosso Fw, Øi | 2020 | 75 cl | 660 |
9199601 | Castello Dei Rampolla Sammarco Toscana Rosso Ø, Bio | 2019 | 75 cl | 675 |
Castello di Ama | ||||
13959301 | Chianti Classico Ama Fw, Øi | 2021 | 75 cl | 379,9 |
14082201 | II Chiuso Pinot Nero Øi | 2021 | 75 cl | 379,9 |
13958901 | Chianti Classico Riserva Montebuoni | 2019 | 75 cl | 535 |
13959101 | Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo Fw, Øi | 2019 | 75 cl | 619,9 |
13958801 | l'Apparita Toscana Rosso Fw, Øi | 2017 | 75 cl | 2600 |
13959201 | Chianti Classico Gran Selezione Bellavista Fw, Øi | 2018 | 75 cl | 2600 |
Col d’Orcia | ||||
754301 | Rosso di montalcino | 2022 | 75 cl | 269,9 |
1821601 | Nearco Sant'Antimo | 2019 | 75 cl | 355 |
4454001 | Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 75 cl | 419,9 |
1821801 | Olmaia Cabernet Sauvignon Sant'Antimo | 2018 | 75 cl | 484,9 |
Nittardi | ||||
7421301 | Chianti Classico Belcanto Ø | 2021 | 75 cl | 299,9 |
4873001 | Ad Astra Maremma Toscana Øi | 2021 | 75 cl | 299,9 |
4080801 | Chianti Classico Casanuova di Nittardi Vigna Doghessa Ø | 2021 | 75 cl | 359,9 |
180401 | Nectar Dei Maremma Toscana Øi | 2020 | 75 cl | 599,9 |
Petra | ||||
1744001 | Petra Hebo Toscana Rosso Ø, Bio | 2021 | 75 cl | 199,9 |
8302901 | Petra Alto Toscana Rosso | 2021 | 75 cl | 290 |
12637001 | Petra Petra Toscana Rosso | 2020 | 75 cl | 599,90 |
Poliziano | ||||
3309401 | Rosso di Montepulciano Ø | 2023 | 75 cl | 249,9 |
3309301 | Vino Nobile di Montepulciano | 2021 | 75 cl | 349,9 |
5104101 | Le Stanze Toscana Rosso | 2018 | 75 cl | |
3309201 | Vino Nobile di Montepulciano Asinone | 2020 | 75 cl | 629,9 |
Italia - Abruzzo | ||||
Masciarelli | ||||
13959401 | Montepulciano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic | 2020 | 75 cl | 384,9 |
Italia - Sardinia | ||||
Sella & Mosca | ||||
4349301 | Cannonau Riserva Cannonau | 2020 | 75 cl | 229,9 |
Italia - Sicilia | ||||
Giovanni Rosso | ||||
12636401 | Etna Rosso | 2020 | 75 cl | 299,9 |
Marco De Bartoli | ||||
1825901 | Rosso di Marco | 2022 | 75 cl | 339,90 |
Mare Magnum | ||||
15379401 | Crudo Frappato PET Ø, Me, S | 2021 | 75 cl | 159,90 |
7970901 | Crudo Nero d'Avola Cabernet Sauvignon | 75 cl | 169,9 | |
16930001 | Gloria Nerello Mascalese Ø, S | 2021 | 75 cl | 169,9 |
Planeta | ||||
4723001 | La Segreta Rosso Sicilia Rosso Øi, Me, S | 2021 | 75 cl | 199,9 |
1657001 | Frappato Sicilia Rosso Ø | 2023 | 75 cl | 239,9 |
4766801 | Cerasuolo Di Vittoria | 2022 | 75 cl | 249,9 |
10205001 | Etna Rosso Me | 2022 | 75 cl | 309,9 |
4766301 | Santa Cecilia Noto | 2019 | 75 cl | 425 |
Pupillo | ||||
17327601 | Pupillo Damarete Rosso | 2022 | 75 cl | 334,9 |
Serra Ferdinandea | ||||
13622101 | Serra Ferdinandea Sicilia DOC | 2019 | 75 cl | 379,9 |
Terre Nere | ||||
2246501 | Etna Rosso Ø | 2023 | 75 cl | 399,9 |
14392399 | Etna Rosso Moganazzi | 2021 | 75 cl | 520 |
3319101 | Etna Rosso Feudo di Mezzo | 2022 | 75 cl | 535 |
14384001 | Etna Rosso San Lorenzo Ø | 2023 | 75 cl | 655 |
14392501 | Etna Rosso Prephylloxera Fw, Ø | 2022 | 75 cl | 1464,9 |
18659201 | Etna Rosso Bellacolonna | 2022 | 75 cl | 435 |
14392301 | Etna Rosso Calderara Sottana DOC Calderara Sottana | 2021 | 75 cl | 659,9 |
Frankrike - Burgund | ||||
Domaine des Nugues | ||||
15291101 | Nugues Beaujolais-Lancié | 2022 | 75 cl | 245 |
15293001 | Nugues Fleurie | 2022 | 75 cl | 299 |
15291301 | Nugues Moulin-à-Vent | 2020 | 75 cl | 299 |
15291201 | Nugues Morgon | 2022 | 75 cl | 315 |
Domaine Henri Delagrange | ||||
10663101 | Hautes-Côte de Beaune Pinot Noir | 2022 | 75 cl | 287 |
Henri De Villamont | ||||
17155901 | Bourgogne Pinot Noir Prestige | 2022 | 75 cl | 334,9 |
17156101 | Chambolle-Musigny 1er Cru | 2018 | 75 cl | 1090,00 |
17134501 | Clos de Vougeot Grand Cru | 2016 | 75 cl | 2360 |
17134801 | Grands Echezeaux Grand Cru | 2020 | 75 cl | 2790 |
Frankrike - Loire | ||||
Eric Louis | ||||
17138301 | Châteaumeillant | 2020 | 75 cl | 299,9 |
Frankrike - Rhône | ||||
Domaine Saint Gayan | ||||
10997801 | Côtes du Rhone Trescartes | 2021 | 75 cl | 215 |
10384401 | Gigondas Cuvée Origine | 2018 | 75 cl | 345 |
Frankrike - Bordeaux | ||||
Chateau Coufran | ||||
3463701 | Chateau Coufran Chateau Coufran Øi | 2010 | 75 cl | 339,9 |
