wc pricelist
| VP nr. | Produkt | Årgang | Volum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Musserende | ||||
| Italia - Emilia-Romagna | ||||
| Le Origini dal 1919 | ||||
| 19427801 | Lambrusco di Sorbara Rosso Le Origini Grasparossa di Castelvetro Passanello | 2024 | 75 cl | 229,90 |
| 17325701 | Lambrusco di Sorbara A Giuseppe | 2024 | 75 cl | 249,90 |
| Italia - Lombardia | ||||
| Bellavista | ||||
| 3310601 | Bellavista Alma Assemblage 1 Extra Brut Assemblage 1 | NV | 75 cl | 379,90 |
| 14082401 | Franciacorta Grande Cuvée Alma Rosé | 75 cl | 499,90 | |
| 11728401 | Bellavista Franciacorta Non Dosato Assemblage 2 Øi | 75 cl | 499,90 | |
| 1657201 | Franciacorta Cuvée Brut Satén | 2022 | 75 cl | 595,00 |
| 4073901 | Franciacorta Cuvée Brut Editione Teatro La Scala | 2019 | 75 cl | 595,00 |
| 4080901 | Franciacorta Cuvée Brut Rosé | 2018 | 75 cl | 599,90 |
| 4816001 | Franciacorta Cuveé Extra Brut Pas Operé | 2018 | 75 cl | 620 |
| 1657301 | Franciacorta Cuvée Brut Vittorio Moretti | 2016 | 75 cl | 1190,00 |
| Italia - Veneto | ||||
| Bonaventura Maschio | ||||
| 4672001 | Prosecco di Valdobbiadene Brut Ca'Bertaldo | 2017 | 75 cl | 229,90 |
| Carpenè-Malvolti | ||||
| 2891601 | Prosecco Gold Extra Dry Alvise Lancieri | 75 cl | 215,00 | |
| Italia - Piemonte | ||||
| Fontanabianca | ||||
| 19336701 | Fontanabianca Alta Langa Tilgjengelig gjennom Tilleggsutvalget fra mai 2025 | 75 cl | 349,9 | |
| Italia - Toscana | ||||
| Bibi Graetz | ||||
| 3962701 | Bollamatta Toscana Spumante Rosato Ø | 75 cl | 284,90 | |
| Italia - Sardinia | ||||
| Sella & Mosca | ||||
| 11173601 | Torbato Brut | 75 cl | 219,90 | |
| Italia - Sicilia | ||||
| Marco De Bartoli | ||||
| 11373801 | Terzavia Metodo Classico Brut Millesimato Ø, Bio | 2018 | 75 cl | 439,90 |
| Mare Magnum | ||||
| 19916498 | Crudo Spumante Ø | 75 cl | 139,90 | |
| Frankrike - Champagne | ||||
| Champagne Besserat de Bellefon | ||||
| 11253101 | Champagne Bleu Brut Cuvée des Moines | 75 cl | 899,00 | |
| 11253501 | Champagne Blanc de Noirs Grand Cru Cuvée des Moines | 75 cl | 1199,00 | |
| 11253601 | Champagne Brut Nature Triple B Ø, Bio | 2013 | 75 cl | |
| 11254901 | Champagne Blanc de Blancs Grand Cru Cuvée des Moines Øi | 75 cl | 1199,00 | |
| Frankrike - Burgund | ||||
| Henri Champliau | ||||
| 15777601 | Wild Miss 55 | 75 cl | 169,90 | |
| 10434901 | Crémant de Bourgogne Brut Authentique | 75 cl | 239,90 | |
| 10435001 | Crémant de Bourgogne Brut Rosé | 75 cl | 259,90 | |
| 16719899 | Crémant de Bourgogne Brut Organic | 2021 | 75 cl | 289,90 |
| Frankrike - Jura | ||||
| Domaine BAUD Génération 9 | ||||
| 14472401 | Baud Crémant du Jura Brut S Øi | 75 cl | 299,90 | |
| Spania - Castilla La Mancha | ||||
| Dominio de Punctum | ||||
| 13142801 | Lanzado Pet’ Nat Ø, V | 2024 | 75 cl | 219,90 |
| Spania - Peñedes | ||||
| Sabaté i Coca S.A. | ||||
| 530101 | Castellroig Corpinnat Reserva Brut Nature Ø | 2020 | 75 cl | 285,00 |
| 14781501 | Corpinnat Josep Coca Brut Nature Ø | 2018 | 75 cl | 395,00 |
| England - Sussex | ||||
| Ashling Park | ||||
| 19222601 | Ashling Park Blanc de Blancs | 75 cl | 499,90 | |
| Serbia - Sremski | ||||
| Bikicki Winery | ||||
| 16629801 | Bikicki Victor Sparkling Øi, Nv, S | 2022 | 75 cl | 320,00 |
| Norge - Lier | ||||
| Egge Gård | ||||
| 2206001 | Egge Gård ONE | 75 cl | 399,9 | |
| Hvitvin | ||||
| Italia - Alto Adige | ||||
| San Michele Appiano | ||||
| 4124001 | Südtiroler Sauvignon Blanc Lahn | 2022 | 75 cl | 245 |
| 4124201 | Südtiroler Sauvignon Blanc Sanct Valentin | 2022 | 75 cl | 419,90 |
| 4124301 | Südtiroler Pinot Grigio Sanct Valentin | 2021 | 75 cl | 419,90 |
| 4019201 | Südtiroler Chardonnay Sanct Valentin | 2021 | 75 cl | 419,90 |
| Italia - Friuli-Venezia-Giulia | ||||
| Livon | ||||
| 4124101 | Livon Sauvignon Blanc Collio | 2023 | 75 cl | 255,00 |
| 4043501 | Livon Pinot Grigio Collio | 2023 | 75 cl | 255,00 |
| Villa Chiopris | ||||
| 8007101 | Pinot Grigio Friuli Grave Øi, S | 2024 | 75 cl | 189,90 |
| Italia - Veneto | ||||
| Ca’Rugate | ||||
| 3313801 | Soave Classico San Michele Ø, S | 2023 | 75 cl | 169,90 |
| 744301 | Husets Hvitvin Soave S | 2024 | 75 cl | 199,90 |
| 11109001 | Nudo Soave S | 2023 | 75 cl | 250,00 |
| 3313601 | Soave Classico Monte Fiorentine | 2018 | 75 cl | 285,00 |
| 2043201 | Soave Classico Monte Alto | 2024 | 75 cl | 295,00 |
| Contra' Soarda | ||||
| 10267301 | Soarda Vespaiolo | 2023 | 75 cl | 299,90 |
| Roberto Anselmi | ||||
| 4073401 | San Vincenzo Veneto Bianco | 2023 | 75 cl | 189,90 |
| 4073301 | Capitel Foscarino Veneto Bianco | 2023 | 75 cl | 269,90 |
| 4073201 | Capitel Croce Veneto Bianco | 2020 | 75 cl | 269,90 |
| Italia - Piemonte | ||||
| Bruno Giacosa | ||||
| 4020201 | Roero Arneis | 2024 | 75 cl | 399,90 |
| Giovanni Rosso | ||||
| 12712101 | Roero Arneis | 2023 | 75 cl | 225,00 |
| Moccagatta | ||||
| 3962801 | Langhe Chardonnay | 2022 | 75 cl | 299,90 |
| Italia - Toscana | ||||
| Barone Ricasoli | ||||
| 16283101 | Sanbarnaba Trebbiano | 2020 | 75 cl | 549,9 |
| Bibi Graetz | ||||
| 5147701 | Casamatta Bianco di Isola di Giglio Ø, S | 2023 | 75 cl | 299,90 |
| Castello di Ama | ||||
| 14082301 | Al Poggio Chardonnay Toscana Bianco | 2022 | 75 cl | 389,90 |
| Italia - Marche | ||||
| Bucci | ||||
| 4659601 | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Ø | 2022 | 75 cl | 355,00 |
| Italia - Abruzzo | ||||
| Masciarelli | ||||
| 13959501 | Trebbiano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic | 2021 | 75 cl | 485,00 |
| Italia - Sardinia | ||||
| Sella & Mosca | ||||
| 5272301 | Terre Bianche Alghero Torbato DOC | 2022 | 75 cl | 250,00 |
| 10820001 | Monteoro Vermentino di Gallura Superiore DOCG | 2022 | 75 cl | 269,90 |
| Italia - Sicilia | ||||
| Giovanni Rosso | ||||
| 12636501 | Etna Bianco | 2022 | 75 cl | 299,90 |
| Marco De Bartoli | ||||
| 16539201 | Grappoli Del Grillo Sicilia Bianco Øi, Bio, Nv | 2022 | 75 cl | 399,90 |
| Mare Magnum | ||||
| 15225401 | Gloria Grillo Ø, V, Me, S | 2024 | 75 cl | 149,90 |
| 5469601 | Crudo Catarratto Zibibbo Ø, Me, S | 2023 | 75 cl | 159,90 |
| Planeta | ||||
| 4722901 | La Segreta Bianco Sicilia Bianco Me, S | 2024 | 75 cl | 209,90 |
| 4816201 | Alastro Menfi Bianco | 2024 | 75 cl | 259,90 |
| 4453201 | Cometa Menfi Bianco | 2023 | 75 cl | 399,90 |
| 4766701 | Planeta Chardonnay Menfi Bianco | 2022 | 75 cl | 419,90 |
| 12204001 | Etna Bianco | 2024 | 75 cl | 319,90 |
| Pupillo | ||||
| 17327501 | Pupillo Cyane Moscato | 2023 | 75 cl | 319,90 |
| Serra Ferdinandea | ||||
| 13444901 | Serra Ferdinandea Sicilia DOC | 2019 | 75 cl | 399,90 |
| Terre Nere | ||||
| 3394801 | Etna Bianco Ø, Bio, V | 2024 | 75 cl | 339,90 |
| 18701301 | Terre Nere Etna Bianco Vigne Niche Salice Flaske | 2023 | 75 cl | 499,90 |
| 18687701 | Etna Bianco DOC V.Niche Montalto | 2022 | 75 cl | 499,90 |
| 14861001 | Etna Bianco V.Niche Santo Spirito | 2023 | 75 cl | 499,90 |
| 14860901 | Etna Bianco V.Niche Montalto | 2021 | 75 cl | 499,90 |
| 14860801 | Terre Nere Etna Bianco Calderara Sottana Flaske | 2023 | 75 cl | 539,90 |
| Frankrike - Burgund | ||||
| Domaine Charly Nicolle | ||||
| 10088601 | Charly Nicolle Chablis Per Aspera | 2022 | 75 cl | 299,90 |
| 10208701 | Charly Nicolle Chablis 1er Cru les Fourneaux | 2022 | 75 cl | 385 |
| 10211601 | Charly Nicolle Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2023 | 75 cl | 429,90 |
| 10088701 | Charly Nicolle Chablis Grand Cru Bougros | 2021 | 75 cl | 685,00 |
| Domaine Sylvain Bzikot | ||||
| 10979501 | Bourgogne Blanc Øi | 2022 | 75 cl | |
| 12808001 | Saint-Aubin Blanc Øi | 2022 | 75 cl | 550,00 |
| Henri De Villamont | ||||
| 17134701 | Bourgogne Chardonnay | 2023 | 75 cl | 299,90 |
| 17134901 | Pouilly-Fuissé | 2022 | 75 cl | 389,90 |
| 17155701 | Pernand Vergelesses 1er Cru Sous Frétille | 2021 | 75 cl | 659,90 |
| 17138401 | Meursault | 2020 | 75 cl | 829,00 |
| 17156001 | Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean | 2022 | 75 cl | 890,00 |
| 17138201 | Meursault 1er Cru Les Bouchères | 2022 | 75 cl | 1150 |
| 17155801 | Corton Charlemagne Grand Cru | 2019 | 75 cl | 2500 |
| Frankrike - Loire | ||||
| Eric Louis | ||||
| 17134601 | Chardonnay Vin de France | 2023 | 75 cl | 259,00 |
| 16672501 | Sancerre Blanc | 2023 | 75 cl | 319,90 |
| 17138101 | Pouilly-Fumé | 2023 | 75 cl | 329,90 |
| Gadais Père et fils | ||||
| 15567701 | Gadais Domaine de la Tourmaline Muscadet Sèvre et Maine sur Lie Øi, S | 2023 | 75 cl | 209,90 |
| 15567801 | Gadais Perrières Monopole Muscadet Øi | 2022 | 75 cl | 299,90 |
| 15568001 | Gadais Plantation 1947 Monnières-Saint-Fiacre Øi | 2016 | 75 cl | 299,90 |
| Frankrike - Jura | ||||
| Domaine BAUD Génération 9 | ||||
| 14490101 | Côtes du Jura Chardonnay Les Prémices Øi | 2020 | 75 cl | 295,00 |
| 14371901 | Côtes du Jura Chardonnay Cuvée Flor Øi | 2022 | 75 cl | 299,90 |
| 14366601 | L'autre Côtes du Jura L'un Savagnin Øi | 2022 | 75 cl | 349,90 |
| Frankrike - Savoie | ||||
| Domaine Chevallier Bernard | ||||
| 15573601 | Chevallier Bernard Jongieux Blanc | 2022 | 75 cl | 249,90 |
| 15573401 | Chevallier Bernard Roussette de Savoie AOP Roussette de Savoie | 2023 | 75 cl | 289,90 |
| 15573201 | Chevallier Bernard Roussette de Savoie Marestel | 2022 | 75 cl | 389,90 |
| Peter Mertes KG | ||||
| 1646501 | Bree White Chardonnay 2021 S | 2023 | 75 cl | 159,9 |
| Tyskland - Franken | ||||
| Bürgerspital | ||||
| 18912301 | Bürgerspital Silvaner Trocken | 2023 | 75 cl | 269,90 |
| 18986001 | Bürgerspital Pfaffenberg Silvaner Trocken | 2023 | 75 cl | 309,90 |
| 19162101 | Bürgerspital Stein Silvaner Trocken Erste Lage | 2023 | 75 cl | 319,90 |
| 18985901 | Bürgerspital Würzburger Stein-Harfe Silvaner Trocken GG Lansert i tilleggsutvalget. Kommer i bestillingsutvalget mai 2025 | 2023 | 75 cl | 454,90 |
| Tyskland - Rheinhessen | ||||
| Moselland | ||||
| 10100401 | Niersteiner Müller-Thurgau Me, S | 2023 | 75 cl | 169,90 |
| Tyskland - Saale-Unstrut | ||||
| Weinhandel Joern | ||||
| 16672901 | Joern Silvaner Trocken Nv, S | 2022 | 75 cl | 255,00 |
| Tyskland - Mosel | ||||
| Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef | ||||
| 19339501 | Bernkasteler Lay Riesling Spätlese Feinherb Bernkastler Badstube | 2022 | 75 cl | 399,90 |
| 14104101 | Dr. H. Thanisch Riesling Grosses Gewächs (GG) Berncasteler Doctor Fw, Øi | 2023 | 75 cl | 699,90 |
| Tyskland - Nahe | ||||
| Moselland | ||||
| 5920401 | Schmetterling Riesling | 2023 | 75 cl | 119,90 |
| 5975801 | Schmetterling Riesling Trocken Me, S | 2023 | 75 cl | 134,90 |
| 3601001 | Rosengarten Riesling Me, S | 2024 | 75 cl | 156,90 |
| Tyskland - Pfalz | ||||
| Weinhandel Joern | ||||
| 14732501 | Joern Riesling Buddy & Soil | 2024 | 75 cl | 245,00 |
| Tyskland - Rheingau | ||||
| Weingut Georg Müller Stiftung | ||||
| 10661501 | Hattenheim Riesling Trocken Me, S | 2022 | 75 cl | 259,90 |
| 10661401 | Hattenheimer Hassel Riesling Kabinett | 2019 | 75 cl | 309,90 |
| 10384601 | Hattenheimer Hassel Riesling GG Hattenheimer Hassel GG | 2021 | 75 cl | 469,90 |
| Weinhandel Joern | ||||
| 14781301 | Joern Riesling Hasensprung Nv | 2013 | 75 cl | 399,90 |
| Spania - Mallorca | ||||
| Mesquida Mora | ||||
| 10326501 | Mesquida Mora Sincronia Blanc Øi, Bio | 2023 | 75 cl | 238,00 |
| 10980401 | Acrollam Ø | 2022 | 75 cl | 325 |
| Spania - Binissalem | ||||
| Ca´n Verdura | ||||
| 14911001 | Supernova Blanc Øi, V | 2021 | 75 cl | 279,00 |
| Spania - Peñedes | ||||
| Sabaté i Coca S.A. | ||||
| 14799801 | So Blanc Ø | 2023 | 75 cl | 285,00 |
| Spania - Valencia | ||||
| Les Freses | ||||
| 14732601 | Blanc Moscatell Fw, Øi | 2022 | 75 cl | 169,9 |
| USA - California | ||||
| Oenoforos | ||||
| 19174004 | Maple & Ash Chardonnay | 2022 | 75 cl | 199,90 |
| USA - Central Coast | ||||
| Stirm Wine Company | ||||
| 16789901 | Stirm Gimelli Vineyard Chardonnay | 2022 | 75 cl | 419,90 |
| USA - Mendocino | ||||
| Lussier Wine | ||||
| 16845601 | Lussier Old Vine Chenin Blanc | 2022 | 75 cl | 455,00 |
| USA - Russian River Valley | ||||
| Thomas George | ||||
| 16891801 | Thomas George Sons & Daughters Chardonnay | 2016 | 75 cl | 375,00 |
| 16891901 | Thomas George Belle´s Blend Øi | 2017 | 75 cl | 415,00 |
| USA - Santa Cruz Mountains | ||||
| Stirm Wine Company | ||||
| 16324601 | Stirm Wine Wirz Vineyard Riesling Nv | 2020 | 75 cl | 355,00 |
| 16324901 | Stirm Wine Santa Cruz Mountains Chardonnay Nv | 2021 | 75 cl | 465,00 |
| USA - Oregon | ||||
| Ken Wright Cellars | ||||
| 18566101 | Ken Wright Willamette Valley Chardonnay Willamette Valley AVA Øi | 2023 | 75 cl | 370,00 |
| Hellas - Peloponnes | ||||
| Gaia Wines | ||||
| 10809701 | Monograph Assyrtiko | 2024 | 75 cl | 239,90 |
| 19418201 | Moschofilero By Gaia Wild Ferment | 2023 | 75 cl | 279,90 |
| Hellas - Santorini | ||||
| Gaia Wines | ||||
| 9869101 | Thalassitis Bone Dry White Wine | 2024 | 75 cl | 399,90 |
| 9869201 | Assyrtiko By Gaìa Wild Ferment | 2023 | 75 cl | 449,90 |
| Chile - Valle del Maule | ||||
| Andes Plateau | ||||
| 15381001 | Andes Plateau Cota 500 Chardonnay Øi | 2022 | 75 cl | 275,00 |
| Portugal - Estremadura | ||||
| Antonio Bernardino Paulo da silva | ||||
| 10088301 | Colares Chitas Reserva Branco | 2019 | 75 cl | 599,90 |
| Østerrike - Wagram | ||||
| Josef Ehmoser | ||||
| 15858401 | Ried Hohenberg 1ÖTW Grüner Veltliner Øi, S | 2022 | 75 cl | 339,90 |
| Libanon - Bekaa Valley | ||||
| Domaine Wardy Winery | ||||
| 16670301 | Beqaa Valley White Ø, V | 2022 | 75 cl | 219,90 |
| 16483801 | Domaine Wardy Sauvignon Blanc V | 2021 | 75 cl | 299,90 |
| 15933701 | Domaine Wardy Obeidi V | 2018 | 75 cl | 299,90 |
| Sør-Afrika - Elgin | ||||
| Shannon Vineyards | ||||
| 19575101 | Oscar Browne Chardonnay | 2023 | 75 cl | 299,90 |
| Rødvin | ||||
| Italia - Alto Adige | ||||
| San Michele Appiano | ||||
| 4167101 | Südtiroler Lagrein | 2024 | 75 cl | 295,00 |
| 6841101 | Südtiroler Pinot Nero | 2024 | 75 cl | 295,00 |
| Italia - Friuli-Venezia-Giulia | ||||
| Vie d'Alt | ||||
| 19030401 | Vie d’Alt Cabernet Franc | 2023 | 75 cl | 189,90 |
| Italia - Veneto | ||||
| Ca’Rugate | ||||
| 4672401 | Valpolicella Rio Albo Øi, S | 2023 | 75 cl | 215,00 |
| 11906201 | Nudo Valpolicella Øi | 2023 | 75 cl | 250,00 |
| Contra' Soarda | ||||
| 19385901 | Musso | 2020 | 75 cl | 319,90 |
| Stefano Accordini | ||||
| 746001 | Husets Rødvin Rosso del Vento | 2022 | 75 cl | 189,90 |
| 3313901 | Valpolicella Classico Øi | 2024 | 75 cl | 199,90 |
| 3314001 | Valpolicella Classico Superiore Ripasso Ripasso Acinatico | 2023 | 75 cl | 239,90 |
| 4141201 | Amarone della Valpolicella Classico Acinatico | 2021 | 75 cl | 425,00 |
| 12636801 | Valpolicella Classico Superiore Ripasso Il Fornetto Øi | 2019 | 75 cl | 475,00 |
| 4486701 | Amarone della Valpolicella Classico Riserva Il Fornetto | 2017 | 75 cl | 855,00 |
| Italia - Piemonte | ||||
| Bosio | ||||
| 10511901 | Barbera d'Asti Snowflakes Øi | 2024 | 75 cl | 169,90 |
| Bruno Giacosa | ||||
| 14391401 | Dolcetto d`Alba Falletto | 2021 | 75 cl | 379,90 |
| 5161501 | Barbera d'Alba | 2023 | 75 cl | 399,90 |
| 15546901 | Nebbiolo d'Alba | 2023 | 75 cl | 499,90 |
| 13013201 | Nebbiolo d' Alba Valmaggiore | 2022 | 75 cl | 665,00 |
| 13014201 | Barolo | 2017 | 75 cl | |
| 15466901 | Barolo Falletto Vigna le Rocche | 2019 | 75 cl | 2990 |
| 15644701 | Barolo Falletto | 2020 | 75 cl | 3260 |
| 15467101 | Barolo Falletto | 2019 | 75 cl | 3260,00 |
| Burlotto | ||||
| 5239201 | Dolcetto d'Alba | 2023 | 75 cl | 295,00 |
| 5103501 | Barbera d`Alba | 2023 | 75 cl | 302,80 |
| 5103401 | Verduno Pelaverga | 2023 | 75 cl | 305,40 |
| 5103901 | Langhe Freisa | 2023 | 75 cl | 335,40 |
| 520601 | Langhe Nebbiolo | 2023 | 75 cl | 344,00 |
| Elio Altare | ||||
| 12331601 | Dolcetto d'Alba | 2023 | 75 cl | 319,90 |
| 4791201 | Barbera d'Alba | 2023 | 75 cl | 375,00 |
| 746901 | Langhe Nebbiolo | 2023 | 75 cl | 375,00 |
| 4788701 | Barolo | 2020 | 75 cl | 671,20 |
| 8301501 | Elio Altare Barolo Arborina | 2020 | 75 cl | 955,60 |
| Fontanabianca | ||||
| 4093901 | Barbera d'Alba Superiore | 2021 | 75 cl | 299,90 |
| 520401 | Barbaresco | 2021 | 75 cl | 369,90 |
| 4017001 | Barbaresco Bordini | 2020 | 75 cl | 475,00 |
| Giovanni Rosso | ||||
| 15009501 | Giovanni Rosso Langhe Nebbiolo Ester Canale (Vigna Rionda) | 2020 | 75 cl | 1300,00 |
| 4962301 | Barbera d'Alba Donna Margherita Øi | 2022 | 75 cl | 199,90 |
| 13764701 | Dolcetto d'Alba | 2023 | 75 cl | 239,90 |
| 1265301 | Langhe Nebbiolo | 2023 | 75 cl | 249,90 |
| 5049201 | Barolo Serralunga DOCG | 2021 | 75 cl | 415,00 |
| 15009601 | Barolo Cerretta Cerretta | 2018 | 75 cl | 690 |
| Moccagatta | ||||
| 4128101 | Barbera d'Alba | 2021 | 75 cl | 325,00 |
| 2 | Langhe Nebbiolo | 2022 | 75 cl | 340,00 |
| 4476301 | Barbaresco | 2020 | 75 cl | 495,00 |
| 4853601 | Barbaresco Bric Balin | 2020 | 75 cl | 680,00 |
| Italia - Toscana | ||||
| Barone Ricasoli | ||||
| 1556901 | Chianti Biologico Ø | 2023 | 75 cl | 174,90 |
| 69901 | Brolio Chianti Classico Ø | 2023 | 75 cl | 229,90 |
| 4509001 | Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva | 2021 | 75 cl | 239,90 |
| 12403201 | Brolio Chianti Classico Riserva 2022 Brolio | 2022 | 75 cl | 349,90 |
| 5388701 | Castello Di Brolio Chianti Classico Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 530,00 |
| 15731801 | CeniPrimo 2021 Chianti Classico Docg Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 665,00 |
| 7605301 | Colledilà 2021 Chianti Classico Docg Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 665,00 |
| 15731701 | Roncicone 2021 Chianti Classico Docg Gran Selezione Fw | 2021 | 75 cl | 665,00 |
| Bibi Graetz | ||||
| 5905001 | Casamatta Rosso Poderi di Fiesole Ø, Me, S | 2022 | 75 cl | 299,90 |
| 5904801 | Soffocone di Vincigliata Toscana Rosso Ø | 2021 | 75 cl | 399,90 |
| 14968701 | Testamatta Toscana Rosso Ø | 2018 | 75 cl | 750,00 |
| 14968700 | Testamatta Toscana Rosso Ø | 2020 | 75 cl | 750,00 |
| 14968601 | Colore Toscana Rosso Ø | 2021 | 75 cl | 2995,00 |
| Castello dei Rampolla | ||||
| 13057201 | Castello Dei Rampolla Liú Merlot Toscana Rosso Fw, Øi | 2020 | 75 cl | 660 |
| 9199601 | Castello Dei Rampolla Sammarco Toscana Rosso Ø, Bio | 2019 | 75 cl | 675 |
| Castello di Ama | ||||
| 13959301 | Chianti Classico Ama Fw, Øi | 2021 | 75 cl | 399,90 |
| 14082201 | II Chiuso Pinot Nero Øi | 2021 | 75 cl | 399,90 |
| 13958901 | Chianti Classico Riserva Montebuoni | 2019 | 75 cl | 535,00 |
| 13959101 | Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo Fw, Øi | 2019 | 75 cl | 650,00 |
| 13959201 | Chianti Classico Gran Selezione Bellavista Fw, Øi | 2018 | 75 cl | 2600,00 |
| 13958801 | l'Apparita Toscana Rosso Fw, Øi | 2017 | 75 cl | 2700,00 |
| Col d’Orcia | ||||
| 754301 | Rosso di montalcino | 2022 | 75 cl | 269,90 |
| 1821601 | Nearco Sant'Antimo | 2019 | 75 cl | 355,00 |
| 4454001 | Brunello di Montalcino DOCG | 2020 | 75 cl | 425,00 |
| 1821801 | Olmaia Cabernet Sauvignon Sant'Antimo | 2018 | 75 cl | 495,00 |
| 4930801 | Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento Ø | 2016 | 75 cl | 1050,00 |
| Nittardi | ||||
| 7421301 | Chianti Classico Belcanto Ø | 2021 | 75 cl | 299,90 |
| 4873001 | Ad Astra Maremma Toscana Øi | 2021 | 75 cl | 299,90 |
| 4080801 | Chianti Classico Casanuova di Nittardi Vigna Doghessa Ø | 2021 | 75 cl | 369,90 |
| 180401 | Nectar Dei Maremma Toscana Øi | 2020 | 75 cl | 629,90 |
| Petra | ||||
| 1744001 | Petra Hebo Toscana Rosso Ø, Bio | 2021 | 75 cl | 199,9 |
| 8302901 | Petra Alto Toscana Rosso | 2021 | 75 cl | 290 |
| Poliziano | ||||
| 3309401 | Rosso di Montepulciano Ø | 2023 | 75 cl | 250,00 |
| 3309301 | Vino Nobile di Montepulciano | 2021 | 75 cl | 355,00 |
| 5104101 | Le Stanze Toscana Rosso | 2018 | 75 cl | 721,50 |
| 3309201 | Vino Nobile di Montepulciano Asinone | 2020 | 75 cl | 629,90 |
| Italia - Abruzzo | ||||
| Masciarelli | ||||
| 13959401 | Montepulciano d'Abruzzo Riserva Marina Cvetic | 2021 | 75 cl | 395,00 |
| Italia - Sardinia | ||||
| Sella & Mosca | ||||
| 4349301 | Cannonau Riserva Cannonau | 2021 | 75 cl | 250,00 |
| Italia - Sicilia | ||||
| Giovanni Rosso | ||||
| 12636401 | Etna Rosso | 2021 | 75 cl | 299,90 |
| Mare Magnum | ||||
| 16930001 | Gloria Nerello Mascalese Ø, S | 2021 | 75 cl | 129,90 |
| 7970901 | Crudo Nero d'Avola Cabernet Sauvignon | 75 cl | 169,90 | |
| Planeta | ||||
| 4723001 | La Segreta Rosso Sicilia Rosso Øi, Me, S | 2023 | 75 cl | 209,90 |
| 1657001 | Frappato Sicilia Rosso Ø | 2025 | 75 cl | 239,90 |
| 4766801 | Cerasuolo Di Vittoria | 2023 | 75 cl | 259,90 |
| 10205001 | Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo Me | 2023 | 75 cl | 289,90 |
| 4766301 | Santa Cecilia Noto | 2019 | 75 cl | 445,00 |
| Pupillo | ||||
| 17327601 | Pupillo Damarete Rosso | 2022 | 75 cl | 334,90 |
| Serra Ferdinandea | ||||
| 13622101 | Serra Ferdinandea Sicilia DOC | 2019 | 75 cl | 399,90 |
| Terre Nere | ||||
| 2246501 | Etna Rosso Ø | 2023 | 75 cl | 349,90 |
| 14392399 | Etna Rosso Moganazzi | 2023 | 75 cl | 520 |
| 3319101 | Etna Rosso Feudo di Mezzo | 2022 | 75 cl | 535 |
| 14384001 | Etna Rosso San Lorenzo Ø | 2023 | 75 cl | 655 |
| 14392301 | Etna Rosso Calderara Sottana DOC Calderara Sottana | 2021 | 75 cl | 659,9 |
| 14392501 | Etna Rosso Prephylloxera Fw, Ø | 2023 | 75 cl | 1469,90 |
| Elio Altare | ||||
| 9481401 | ELIO ALTARE ROSSO L'INSIEME 19 | 2021 | 75 cl | 569,20 |
| 1999101 | ELIO ALTARE LANGHE ROSSO L'ARIGI 19 FW | 2021 | 75 cl | 759,20 |
| 4790901 | ELIO ALTARE LANGHE ROSSO LA VILLA 19 FW | 2021 | 75 cl | 759,30 |
| 8302201 | E ALTARE BAROLO CERRETTA V BRICCO RIS.16 | 2018 | 75 cl | 1038,40 |
| 12245705 | ELIO ALTARE ROSSO L'INSIEME MGN 19 FW | 2021 | 150 cl | 1108,10 |
| 8302301 | ELIO ALTARE BAROLO CANNUBI 18 FW | 2020 | 75 cl | 1621,00 |
| 12245505 | E ALTARE BAROLO CERRETTA V BRICCO MGN 16 | 2018 | 150 cl | 2088,10 |
| 11509401 | Barolo Unoperuno | 2020 | 75 cl | 2331,40 |
| 12245205 | ELIO ALTARE BAROLO CANNUBI MAGNUM 18 FW | 2020 | 150 cl | 3275,40 |
| 12245305 | BAROLO UNOPERUNO MAGNUM 18 FW | 2020 | 150 cl | 4558,70 |
| 18659201 | Etna Rosso Bellacolonna | 2022 | 75 cl | 435 |
| Frankrike - Burgund | ||||
| Domaine des Nugues | ||||
| 15291101 | Nugues Beaujolais-Lancié | 2022 | 75 cl | 250,00 |
| 15291201 | Nugues Morgon | 2022 | 75 cl | 329,90 |
| 15293001 | Nugues Fleurie | 2022 | 75 cl | 329,90 |
| 15291301 | Nugues Moulin-à-Vent | 2020 | 75 cl | 339,90 |
| Henri De Villamont | ||||
| 17155901 | Bourgogne Pinot Noir Prestige | 2022 | 75 cl | 299,90 |
